Talvi
NAGU SÖDRA RUTTOMRÅDE / NAUVON ETELÄINEN REITTIALUE
Ms Nordep Tel. /Puh. 045 129 4779
1.11.2011 - 31.3.2012
| Mån / Ma | Tis / Ti | Ons / Ke | Tors / To | Fre / Pe | Lör / La | Sön / Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjais | (06.30)y | (06.30)y | (06.30)y | (06.30)y | (06.30)y | ||
| Brännskär/Byskär | y | y | y | y | y | ||
| Stenskär | (07.20)y | (07.20)y | (07.20)y | (07.20)y | (07.20)y | ||
| Gullkrona | y | y | y | y | y | ||
| Kirjais | (08.00)y | (08.00)y | (08.00)y | (08.00)y | (08.00)y | (08.00)y | |
| Kirjais | |||||||
| Pensar/Peno | y | y | y | y | y | y | |
| Kirjais | 09.05y | 09.05y | 09.05 | 09.05y | 09.05 | 09.05 | |
| Gullkrona | x | x | x | ||||
| Stenskär | x | x | x | ||||
| Grötö | y | y | y | ||||
| Brännskär | x | x | x | ||||
| Byskär | x | x | x | ||||
| Kopparholm | x | x | |||||
| Nötö öst/itä | y | y | |||||
| Träskholm/ Björkö | y | y | |||||
| Trunsö | y | y | |||||
| Sandholm | y | y | |||||
| Lökholm | x | x | x | ||||
| Borstö | 13.30 | 12.00 | 13.30 | ||||
| Kirjais | 16.00y | 16.00y | 16.00y | ||||
| Borstö | 13.45 | ||||||
| Lökholm | x | x | |||||
| Kopparholm | x | x | |||||
| Sandholm | y | y | |||||
| Trunsö | y | y | |||||
| Träskholm/Björkö | y | y | |||||
| Nötö öst / itä | y | y | |||||
| Brännskär / Byskär | y | y | x | y | x | x | |
| Grötö | y | y | y | y | y | y | |
| Stenskär | y | y | x | y | x | x | |
| Gullkrona | y | y | x | y | x | x | |
| Kirjais | 17.30y | 17.30y | 17.00y | 17.30y | 17.00y | 18.00y | |
| Peno | y | y | y | y | y | y | |
| Pensar | y | y | y | y | y | y | |
| Kirjais | 18.45y | 18.45y | 18.15y | 18.45y | 18.15y | 19.15y |
Fisktransport till Käldinge vid behov/Kalakuljetus Käldingeen tarvittaessa
Bodö och Knivskär anlöpes vid behov / poiketaan tarvittaessa
x = Anlöps vid behov / poiketaan tarvittaessa
y = Beställningstur, beställs före kl. 16.00 dagen innan/
Tilausvuoro, tilattava edell. päivänä ennen klo 16.00.
Bilplats reserveras tel. 045 129 4779 /Autopaikkavaraukset puh. 045 129 4773
| Helgtrafiken / Pyhäliikenne | |
| ingen trafik / ei liikennettä | |
| 6.12. tis/ti | onsdags tidtabell / keskiviikon aikataulu |
| 7.12. ons/ke | tisdags tidtabell / tiistain aikataulu |
| 23.12. fre/pe | fredags tidtabell / perjantain aikataulu |
| 24.12. lör/la | onsdags tidtabel, alla turer är bestellnings turer/ keskiviikon aikataulu, kaikki vuorot tilauksesta |
| 25.12. sön/su | ingen trafik / ei liikennettä |
| 26.12. mån/ma | onsdags tidtabell / keskiviikon aikataulu |
| 30.12. fre/pe | fredags tidtabell / perjantain aikataulu |
| 31.12. lör/la | onsdags tidtabel, alla turer är bestellnings turer (Bestellningar på fredagen efter) / keskiviikon aikataulu, kaikki vuorot tilauksesta (tilaukset perjantain kuluessa) |
| 1.1 sön/su | onsdags tidtabell / keskiviikon aikataulu |
| 5.1. tors/to | fredags tidtabell / perjantain aikataulu |
| 6.1. fre/pe | ingen trafik / ei liikennettä |
Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden.
Ajoneuvojen tulee olla lastausvalmiina 10 min ennen lähtöaikaa.
Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas.
Olosuhteista johtuen voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne keskeyttää.
Tulosta aikataulu (pdf)


Nauvo etelä